アクセス
佐世保駅、西九州自動車道みなとインターチェンジからもラクラクアクセス!
無料の競輪ファンバス(シャトルバス)ございます。
無料の競輪ファンバス(シャトルバス)ございます。
●佐世保駅下車、佐世保駅バスターミナル10 番乗り場より無料ファンバスで約5分
●西九州自動車道、みなとインター出口で下車。出口からすぐ右側。
●長崎空港から佐世保駅前行きバスと乗合ジャンボタクシーが運行中(有料)
長崎空港バス乗り場2番:所要時間 約1時間26分
長崎空港ジャンボタクシー乗り場7番:所要時間 約55分(要予約)
周辺地図
駐車場のご案内

競輪ファンバス時刻表
2012年4月からのナイター発売開始に伴い、夜の部の運行時間を追加しています。
下記時刻は予定ですので、交通事情等により前後する場合がございます。
ご了承ください。

佐世保競輪 無料ファンバス運行時刻表 (平成29年4月より)
通常開催(併売含む)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 本場・場外 GⅢ以上 |
10:00 | - | 10:06 | 10:09 |
10:30 | - | 10:36 | 10:39 |
11:00 | - | 11:06 | 11:09 |
11:30 | - | 11:36 | 11:39 |
12:00 | - | 12:06 | 12:09 |
12:30 | - | 12:36 | 12:39 |
13:00 | - | 13:06 | 13:09 |
13:30 | - | 13:36 | 13:39 |
15:50 | - | 15:56 | 15:59 |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
通常開催(本場モーニング)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 |
8:00 | - | 8:06 | 8:09 |
9:00 | - | 9:06 | 9:09 |
10:00 | - | 10:06 | 10:09 |
10:30 | - | 10:36 | 10:39 |
11:00 | - | 11:06 | 11:09 |
11:30 | - | 11:36 | 11:39 |
12:00 | - | 12:06 | 12:09 |
12:30 | - | 12:36 | 12:39 |
13:10 | - | 13:16 | 13:19 |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
ナイターのみ(場外・本場)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 本場・場外 GⅢ以上 |
15:00 | - | 15:06 | 15:09 |
15:30 | - | 15:36 | 15:39 |
16:00 | - | 16:06 | 16:09 |
16:30 | - | 16:36 | 16:39 |
17:00 | - | 17:06 | 17:09 |
17:30 | - | 17:36 | 17:39 |
18:00 | - | 18:06 | 18:09 |
18:30 | - | 18:36 | 18:39 |
19:00 | - | 19:06 | 19:09 |
回送1 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
本場ナイター(最終日)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 |
15:00 | - | 15:06 | 15:09 |
15:30 | - | 15:36 | 15:39 |
16:00 | - | 16:06 | 16:09 |
16:30 | - | 16:36 | 16:39 |
17:00 | - | 17:06 | 17:09 |
17:30 | - | 17:36 | 17:39 |
18:00 | - | 18:06 | 18:09 |
18:30 | - | 18:36 | 18:39 |
19:00 | - | 19:06 | 19:09 |
回 送 | - | 20:45 | 20:48 |
回 送 | - | 21:00 | 21:03 |
リレーナイター
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 本場・場外 GⅢ以上 |
10:00 | - | 10:06 | 10:09 |
10:30 | - | 10:36 | 10:39 |
11:00 | - | 11:06 | 11:09 |
11:30 | - | 11:36 | 11:39 |
12:00 | - | 12:06 | 12:09 |
12:30 | - | 12:36 | 12:39 |
13:00 | - | 13:06 | 13:09 |
13:30 | - | 13:36 | 13:39 |
15:50 | - | 15:56 | 15:59 |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
18:00 | - | 18:06 | 正門のみ |
18:30 | - | 18:36 | 正門のみ |
19:00 | - | 19:06 | 正門のみ |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
正門のみ |
リレーナイター(本場ナイター)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 本場・場外 GⅢ以上 |
10:00 | - | 10:06 | 10:09 |
10:30 | - | 10:36 | 10:39 |
11:00 | - | 11:06 | 11:09 |
11:30 | - | 11:36 | 11:39 |
12:00 | - | 12:06 | 12:09 |
12:30 | - | 12:36 | 12:39 |
13:00 | - | 13:06 | 13:09 |
13:30 | - | 13:36 | 13:39 |
15:50 | - | 15:56 | 15:59 |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
18:00 | - | 18:06 | 正門のみ |
18:30 | - | 18:36 | 正門のみ |
19:00 | - | 19:06 | 正門のみ |
回 送 | - | 20:45 | 20:48 |
回 送 | - | 21:00 | 21:03 |
リレーナイター(本場モーニング)
佐世保 駅前 |
- | 競輪場 正門 |
南門 |
8:00 | - | 8:06 | 8:09 |
9:00 | - | 9:06 | 9:09 |
10:00 | - | 10:06 | 10:09 |
10:30 | - | 10:36 | 10:39 |
11:00 | - | 11:06 | 11:09 |
11:30 | - | 11:36 | 11:39 |
12:00 | - | 12:06 | 12:09 |
12:30 | - | 12:36 | 12:39 |
13:10 | - | 13:16 | 13:19 |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
昼間開催 終了後 |
18:00 | - | 18:06 | 正門のみ |
18:30 | - | 18:36 | 正門のみ |
19:00 | - | 19:06 | 正門のみ |
回 送 | - | 最終レース 終了後 |
正門のみ |
【ご注意】
★特別観覧席がオープンされる開催は、南門乗降が追加となります。
★リレーナイター(本場ナイター)は特観席が利用できる日のみ1便目から南門追加となります。
※特観席が14時半開門の場合は、9便目から南門追加となります。(場外昼開催がFⅠ/FⅡの場合)
★本場ナイター(最終日)は本場最終日のみの運行となります。
★場外ナイター時はGⅢグレード以上の場合のみ南門が追加となります。